راهنمای استفاده از نرم افزار مینی تب
| شماره صفحه | عنوان | ردیف | |
| 3 | Minitab Introduction | آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ مینی تب | 1 |
| 17 | Normality test | بررسی نرمال بودن توزیع نتایج آزمون | 2 |
| 18 | statistical parameters | محاسبه پارامتر های آماری | 3 |
| 19 | Outlier Test | شناسایی داده های پرت | 4 |
| 21 | Correlation | بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازه گیری | 5 |
| 22 | one Sample T-Test | مقایسه نتایج با یک مقدار مرجع | 6 |
| 23 | Two Variances-F Test | مقایسه پراکندگی نتایج دو جامعه | 7 |
| 24 | Two Sample T-Test | آزمون آماری مقایسه ای میانگین نتایج دو جامعه | 8 |
| 25 | Paried T Test | مقایسه نتایج دو جامعه بصورت زوجی | 9 |
| 26 | ANOVA Test | مقایسه نتایج بیش از دو جامعه با استفاده از آنالیز واریانس | 10 |
| 28 | H & K Mandels | مقایسه نتایج بیش از دو جامعه با استفاده از شاخص های آماری h وK | 11 |
| 29 | Control charts | نمودار های کنترل | 12 |
| 31 | Cg & Cgk | قابلیت تجهیزات اندازه گیری | 13 |
| 32 | Methods | آزمون هاي آماري مورد استفاده | 14 |

سلام
من مینی تب 22 رو نصب کردم ، اما منوی editor رو نداره، چیکار کنم تا برام بالا بیاره